Admin Action Center
Cross-functional controls for sales, collections, and finance.
Overdue Amount
Rs. 33,693,100.00
5 installment(s)
Due Today
Rs. 0.00
0 installment(s)
Collected Today
Rs. 0.00
0 payment(s)
Today Follow-ups
0
Pending leads: 3
Total Calls Received
1
Missed: 0
WhatsApp Sent
19387
Response: 0.00%
IVR Leads
0
Conv: 0.00%
WhatsApp Leads
1
Conv: 100.00%
Automation Control
Last Job
SuccessRuns Today
37
Failed Today
0
Last Run Time
12 Oct 06:31 PM
No manual run yet in this session.
Run History
| Run Time | Source | Status | Reminders | Late Fees | Commissions | Vouchers | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 06:31 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 06:00 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 05:30 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 05:00 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 04:30 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 04:00 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 03:30 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 03:03 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 02:33 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 02:03 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 01:33 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 01:02 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 12:32 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 12:02 PM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 11:32 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 11:02 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 10:31 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 10:01 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 09:31 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2026 09:01 AM | Scheduler | Success | 0 | 5 | 0 | 0 |
Overdue Collections
Prioritize high-risk receivables.
Today Follow-ups
Track sales actions due today.
Accounting Queue
Review vouchers and GST impact.
New Smart Booking
Run end-to-end booking workflow.
Alerts
- 5 overdue installment(s) need action.
- 1 inventory item(s) are below reorder level.