Admin Action Center
Cross-functional controls for sales, collections, and finance.
Overdue Amount
Rs. 24,697,740.00
3 installment(s)
Due Today
Rs. 0.00
0 installment(s)
Collected Today
Rs. 0.00
0 payment(s)
Today Follow-ups
0
Pending leads: 3
Total Calls Received
1
Missed: 0
WhatsApp Sent
148
Response: 0.00%
IVR Leads
0
Conv: 0.00%
WhatsApp Leads
1
Conv: 100.00%
Automation Control
Last Job
SuccessRuns Today
37
Failed Today
0
Last Run Time
20 Jun 05:11 PM
No manual run yet in this session.
Run History
| Run Time | Source | Status | Reminders | Late Fees | Commissions | Vouchers | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2026 05:11 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 04:41 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 04:10 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 03:40 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 03:10 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 02:40 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 02:10 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 01:40 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 01:09 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 12:39 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 12:09 PM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 11:42 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 11:12 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 11:11 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 10:56 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 10:56 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 10:26 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 09:56 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 09:26 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 Jun 2026 08:56 AM | Scheduler | Success | 0 | 3 | 0 | 0 |
Overdue Collections
Prioritize high-risk receivables.
Today Follow-ups
Track sales actions due today.
Accounting Queue
Review vouchers and GST impact.
New Smart Booking
Run end-to-end booking workflow.
Alerts
- 3 overdue installment(s) need action.
- 1 inventory item(s) are below reorder level.